























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SP - 546 | 3829 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | SP - 545 | 4718 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SP - 544 | 5024 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SP - 543 | 6370 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SP - 542 | 2005 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SP - 541 | 0812 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SP - 540 | 1087 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SP - 539 | 7446 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SP - 538 | 8154 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SP - 537 | 4260 |
